2018年1月9日,浙江省经济和信息化委员会在官网公布“浙江省第一批上云标杆企业名单的通知”。经审定,有118家企业符合浙江省第一批上云标杆企业的认定条件。其中我协会副理事长单位思创医惠科技股份有限公司、常务理事单位杭州安恒信息技术有限公司、浙江创力电子股份有限公司、金卡智能集团股份有限公司、理事单位浙江星汉信息技术股份有限公司以及会员单位绿城理想生活科技有限公司、杭州吉利易云科技有限公司、杭州润缘信息科技有限公司、浙江力石科技股份有限公司、浙江乾冠信息安全研究院有限公司、金华比奇网络技术有限公司共11家企业荣登名单。
该认定工作是为落实《浙江省“企业上云”行动计划(2017年)》和省委、省政府领导对“企业上云”工作的批示精神,总结成功经验和典型案例,充分发挥标杆企业的示范引领作用,带动广大企业上云用云。
上云标杆企业关键指标:
有较好的企业信息化建设基础,2017年10月底前,已在企业生产、经营、管理中开展基础设施类、管理类或业务类上云应用,应用的云计算产品、服务或解决方案,技术先进实用,在行业内具有明显的示范效应。
已达到较深的云应用程度,并已形成企业上云用云的成功案例,案例具有行业示范引领作用,具备可复制推广价值。
已形成较好的云应用效益,上云用云对企业提升信息化建设与应用水平,提升生产、经营、管理效益,提升“互联网+”业务能力,带动企业转型升级等方面具有明显促进作用,并已产生实际应用价值。
附:浙江省第一批上云标杆企业名单
| 序号 | 市 | 企业名称 |
| 1 | 杭州市 | 杭州农副产品物流网络科技有限公司 |
| 2 | 杭州九阳小家电有限公司 | |
| 3 | 浙江亚太机电股份有限公司 | |
| 4 | 中策橡胶集团有限公司 | |
| 5 | 杭州金通公共自行车科技股份有限公司 | |
| 6 | 布丁酒店浙江股份有限公司 | |
| 7 | 传化公路港物流有限公司 | |
| 8 | 绿城理想生活科技有限公司 | |
| 9 | 杭州先临三维科技股份有限公司 | |
| 10 | 万向钱潮股份有限公司 | |
| 11 | 杭州西奥电梯有限公司 | |
| 12 | 浙江新安化工集团股份有限公司 | |
| 13 | 杭州德意电器股份有限公司 | |
| 14 | 杭州吉利易云科技有限公司 | |
| 15 | 杭州润缘信息科技有限公司 | |
| 16 | 杭州新湖电子有限公司 | |
| 17 | 浙江力石科技股份有限公司 | |
| 18 | 浙江大胜达包装股份有限公司 | |
| 19 | 浙江博圣生物技术股份有限公司 | |
| 20 | 杭州铁集货运股份有限公司 | |
| 21 | 浙江乾冠信息安全研究院有限公司 | |
| 22 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 | |
| 23 | 华数传媒网络有限公司 | |
| 24 | 浙江明日控股集团股份有限公司 | |
| 25 | 江南布衣服饰有限公司 | |
| 26 | 浙江舞台设计研究院有限公司 | |
| 27 | 浙江星汉信息技术股份有限公司 | |
| 28 | 浙江新盛蓝科技有限公司 | |
| 29 | 杭州安恒信息技术有限公司 | |
| 30 | 思创医惠科技股份有限公司 | |
| 31 | 杭州三共机械有限公司 | |
| 32 | 杭州东城电子有限公司 | |
| 33 | 杭州汽轮机股份有限公司 | |
| 34 | 宁波市 | 美康生物科技股份有限公司 |
| 35 | 舜宇集团有限公司 | |
| 36 | 宁波柯力传感科技股份有限公司 | |
| 37 | 海天塑机集团有限公司 | |
| 38 | 宁波中骏森驰汽车零部件股份有限公司 | |
| 39 | 得力集团有限公司 | |
| 40 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 | |
| 41 | 宁波博洋控股集团有限公司 | |
| 42 | 浙江中车电车有限公司 | |
| 43 | 宁波金洋化工物流有限公司 | |
| 44 | 宁波一彬电子科技股份有限公司 | |
| 45 | 宁波杜亚机电技术有限公司 | |
| 46 | 宁波海仕凯驱动科技有限公司 | |
| 47 | 赛特威尔电子股份有限公司 | |
| 48 | 浙江恒达高电器有限公司 | |
| 49 | 宁波市众信人力资源服务有限公司 | |
| 50 | 宁波祈禧智能科技股份有限公司 | |
| 51 | 宁波金盾电子工业股份有限公司 | |
| 52 | 宁波麦博韦尔移动电话有限公司 | |
| 53 | 浙江中智电子有限公司 | |
| 54 | 三生(中国)健康产业有限公司 | |
| 55 | 宁波东海集团有限公司 | |
| 56 | 温州市 | 温州庄吉服饰有限公司 |
| 57 | 华峰集团有限公司 | |
| 58 | 浙江正泰电器股份有限公司 | |
| 59 | 浙江创力电子股份有限公司 | |
| 60 | 浙江国技互联信息技术有限公司 | |
| 61 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | |
| 62 | 瑞立集团瑞安汽车零部件有限公司 | |
| 63 | 报喜鸟控股股份有限公司 | |
| 64 | 人民电器集团有限公司 | |
| 65 | 金卡智能集团股份有限公司 | |
| 66 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | |
| 67 | 浙江一鸣食品股份有限公司 | |
| 68 | 嘉兴市 | 浙江海利得新材料股份有限公司 |
| 69 | 雅莹集团股份有限公司 | |
| 70 | 法狮龙建材科技有限公司 | |
| 71 | 加西贝拉压缩机有限公司 | |
| 72 | 新凤鸣集团股份有限公司 | |
| 73 | 浙江嘉欣丝绸股份有限公司 | |
| 74 | 浙江金元亚麻有限公司 | |
| 75 | 麒盛科技股份有限公司 | |
| 76 | 浙江汉脑数码科技有限公司 | |
| 77 | 浙江昱辉阳光能源有限公司 | |
| 78 | 湖州市 | 浙江久立特材科技股份有限公司 |
| 79 | 超威电源有限公司 | |
| 80 | 老娘舅餐饮有限公司 | |
| 81 | 美欣达集团有限公司 | |
| 82 | 中源家居股份有限公司 | |
| 83 | 浙江布衣草人服饰有限公司 | |
| 84 | 天能电池集团有限公司 | |
| 85 | 森赫电梯股份有限公司 | |
| 86 | 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司 | |
| 87 | 绍兴市 | 万安集团有限公司 |
| 88 | 浙江绿筑集成科技有限公司 | |
| 89 | 浙江亿田智能厨电股份有限公司 | |
| 90 | 浙江诸暨万宝机械有限公司 | |
| 91 | 浙江万安科技股份有限公司 | |
| 92 | 浙江菲达环保科技股份有限公司 | |
| 93 | 浙江精工钢结构集团有限公司 | |
| 94 | 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 | |
| 95 | 浙江世纪华通集团股份有限公司 | |
| 96 | 金华市 | 新光控股集团有限公司 |
| 97 | 金华市鸿泰文具有限公司 | |
| 98 | 浙江绿源电动车有限公司 | |
| 99 | 浙江亚星纤维有限公司 | |
| 100 | 横店集团东磁股份有限公司 | |
| 101 | 蒙牛乳业(金华)有限公司 | |
| 102 | 金华比奇网络技术有限公司 | |
| 103 | 浙江商翔网络科技股份有限公司 | |
| 104 | 王力安防科技股份有限公司 | |
| 105 | 浙江万里扬股份有限公司 | |
| 106 | 衢州市 | 巨化集团有限公司 |
| 107 | 浙江天际互感器有限公司 | |
| 108 | 仙鹤股份有限公司 | |
| 109 | 台州市 | 信质电机股份有限公司 |
| 110 | 浙江伟星新型建材股份有限公司 | |
| 111 | 浙江伟星实业发展股份有限公司 | |
| 112 | 浙江爱力浦科技股份有限公司 | |
| 113 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 | |
| 114 | 台州市立马车业有限公司 | |
| 115 | 丽水市 | 浙江三辰电器股份有限公司 |
| 116 | 浙江正达环保设备有限公司 | |
| 117 | 浙江荣兴活性炭有限公司 | |
| 118 | 舟山市 | 浙江易航海信息技术有限公司 |


