经网上核查、现场核查和专家评审,浙江省经济和信息化厅现对2019年度软件和集成电路设计企业核查结论和2018年度软件企业核查结论(补充申报)进行公示(详见附件),公示时间为5个工作日(从2020年10月22日至2020年10月28日止)。
如有异议,请在公示期内以实名书面形式提出意见,通过传真、邮寄、电子邮件等方式反馈至浙江省经济和信息化厅软件处。书面意见请写明依据并注明意见提出人的姓名、工作单位(盖公章)、地址邮编和联系方式等。
联系电话:0571-87056455、87050802 寿伟帅 邬韶杭
传 真:0571-87056455
监督投诉电话:0571-87053338
电子邮件:rjc@zjjxw.gov.cn
联系地址:杭州市体育场路479号1219、1205室
邮政编码:310006
附件:2019年度软件和集成电路设计企业核查结论
浙江省经济和信息化厅
2020年10月22日
2019年度软件和集成电路设计企业核查结果
(软件企业)
序号 | 地区 | 企业名称 | 社会信用代码 | 结论 |
1 | 杭州经济技术开发区 | 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司 | 913301010609795139 | 符合 |
2 | 杭州经济技术开发区 | 杭州盛锋网络科技有限公司 | 91330101328120356A | 符合 |
3 | 杭州经济技术开发区 | 杭州欢创科技有限公司 | 91330101328195403U | 符合 |
4 | 杭州经济技术开发区 | 杭州瀚孺教育科技有限公司 | 91330101589868434U | 符合 |
5 | 杭州市滨江区 | 浙江同花顺云软件有限公司 | 913300007315030821 | 符合 |
6 | 杭州市滨江区 | 浙江华创视讯科技有限公司 | 91330000MA27U06L0D | 符合 |
7 | 杭州市滨江区 | 浙江金淳信息技术有限公司 | 91330100MA27WBYX84 | 符合 |
8 | 杭州市滨江区 | 杭州雁行信息科技有限公司 | 91330106MA27YUNB05 | 符合 |
9 | 杭州市滨江区 | 杭州达西信息技术有限公司 | 91330106MA28M8AN13 | 符合 |
10 | 杭州市滨江区 | 杭州软通信息技术服务有限公司 | 91330106MA28UXFQXE | 符合 |
11 | 杭州市滨江区 | 杭州米趣网络科技有限公司 | 913301080536794673 | 符合 |
12 | 杭州市滨江区 | 杭州春来科技有限公司 | 91330108053692610G | 符合 |
13 | 杭州市滨江区 | 杭州炎魂网络科技有限公司 | 913301080609597316 | 符合 |
14 | 杭州市滨江区 | 杭州米玩网络科技有限公司 | 91330108074305624G | 符合 |
15 | 杭州市滨江区 | 杭州当贝网络科技有限公司 | 91330108079330693N | 符合 |
16 | 杭州市滨江区 | 杭州行云信息科技有限公司 | 91330108311335078A | 符合 |
17 | 杭州市滨江区 | 杭州盘丝洞网络科技有限公司 | 91330108311348872J | 符合 |
18 | 杭州市滨江区 | 杭州瀚斯科技有限公司 | 91330108341882283B | 符合 |
19 | 杭州市滨江区 | 杭州呯嘭智能技术有限公司 | 9133010834195497XC | 符合 |
20 | 杭州市滨江区 | 杭州乐途网络科技有限公司 | 913301083979540637 | 符合 |
21 | 杭州市滨江区 | 杭州快云科技有限公司 | 913301085995868369 | 符合 |
22 | 杭州市滨江区 | 杭州数络信息技术有限公司 | 91330108689087336G | 放弃 |
23 | 杭州市滨江区 | 杭州旺店科技有限公司 | 91330108MA27WE5L3N | 符合 |
24 | 杭州市滨江区 | 杭州云毅网络科技有限公司 | 91330108MA27WH999A | 符合 |
25 | 杭州市滨江区 | 杭州鹿径科技有限公司 | 91330108MA27X40B80 | 符合 |
26 | 杭州市滨江区 | 杭州猎金信息技术有限公司 | 91330108MA27XFRC8E | 符合 |
27 | 杭州市滨江区 | 杭州博思远望软件有限公司 | 91330108MA28N2EAXD | 符合 |
28 | 杭州市滨江区 | 杭州优云科技有限公司 | 91330108MA28RJ1979 | 符合 |
29 | 杭州市滨江区 | 杭州掌读科技有限公司 | 91330108MA28RRRA2M | 符合 |
30 | 杭州市滨江区 | 杭州雅格纳科技有限公司 | 91330108MA28TLUUXR | 符合 |
31 | 杭州市滨江区 | 浙江万维空间信息技术有限公司 | 91330108MA28UQ651R | 符合 |
32 | 杭州市滨江区 | 杭州微联京泰科技有限公司 | 91330108MA28X18CXC | 符合 |
33 | 杭州市滨江区 | 杭州纳清光电科技有限公司 | 91330108MA2AYDTY38 | 符合 |
34 | 杭州市滨江区 | 浙江众晶软件开发有限公司 | 91330108MA2B1A636G | 符合 |
35 | 杭州市滨江区 | 杭州凌睿软件有限公司 | 91330108MA2B2MGK74 | 符合 |
36 | 杭州市滨江区 | 杭州为之科技有限公司 | 91330108MA2CFR1C19 | 符合 |
37 | 杭州市富阳区 | 杭州摩科智能互联有限公司 | 913301037882974272 | 符合 |
38 | 杭州市富阳区 | 杭州润歌网络有限公司 | 91330104691701876G | 符合 |
39 | 杭州市富阳区 | 浙江润也信息科技有限公司 | 91330106MA27YLM341 | 符合 |
40 | 杭州市富阳区 | 杭州图南电子股份有限公司 | 91330108589888603M | 符合 |
41 | 杭州市拱墅区 | 浙江众联在线网络科技有限公司 | 913300000753469623 | 符合 |
42 | 杭州市拱墅区 | 杭州杭开环境科技有限公司 | 91330100552651362K | 符合 |
43 | 杭州市拱墅区 | 杭州微瀚讯梦信息技术有限公司 | 91330100MA2CEK3H00 | 符合 |
44 | 杭州市拱墅区 | 杭州全拓科技有限公司 | 91330105689076979M | 符合 |
45 | 杭州市拱墅区 | 杭州数询云知科技有限公司 | 91330108099272013B | 符合 |
46 | 杭州市拱墅区 | 杭州铂钰信息科技有限公司 | 91411421MA3XJGLX39 | 符合 |
47 | 杭州市江干区 | 杭州银货通科技股份有限公司 | 91330100568787504B | 符合 |
48 | 杭州市江干区 | 杭州微宏科技有限公司 | 91330100593069993C | 符合 |
49 | 杭州市江干区 | 杭州币港湾科技有限公司 | 91330100MA27XHK6X2 | 符合 |
50 | 杭州市江干区 | 杭州衣科信息技术有限公司 | 91330102MA27WM0H0R | 符合 |
51 | 杭州市江干区 | 杭州超算物联科技有限公司 | 913301040987811582 | 符合 |
52 | 杭州市江干区 | 杭州悠书网络科技有限公司 | 91330106MA27X7DRX2 | 符合 |
53 | 杭州市临安区 | 杭州数和理科技有限公司 | 91330185MA28T7EH3P | 放弃 |
54 | 杭州市上城区 | 杭州八脉科技有限公司 | 91330110MA280L4M0R | 符合 |
55 | 杭州市上城区 | 杭州智感科技有限公司 | 913301025898567169 | 符合 |
56 | 杭州市西湖区 | 杭州有云科技有限公司 | 91330100067886643E | 符合 |
57 | 杭州市西湖区 | 挖财网络技术有限公司 | 913301000743273563 | 符合 |
58 | 杭州市西湖区 | 杭州爆米花科技股份有限公司 | 91330100740429769M | 符合 |
59 | 杭州市西湖区 | 杭州简言信息科技有限公司 | 91330101MA27WL930Q | 符合 |
60 | 杭州市西湖区 | 杭州彬然网络科技有限公司 | 91330105MA27WDK042 | 符合 |
61 | 杭州市西湖区 | 杭州泰酷科技有限公司 | 91330106060962180E | 符合 |
62 | 杭州市西湖区 | 杭州美登科技股份有限公司 | 913301060888642086 | 符合 |
63 | 杭州市西湖区 | 杭州推宝科技有限公司 | 913301063112902959 | 符合 |
64 | 杭州市西湖区 | 杭州善文信息科技有限公司 | 91330106311302524B | 放弃 |
65 | 杭州市西湖区 | 杭州微拍堂文化创意有限公司 | 9133010632191556XU | 符合 |
66 | 杭州市西湖区 | 杭州神兔网络科技有限公司 | 913301063229180172 | 符合 |
67 | 杭州市西湖区 | 杭州摘星社信息科技有限公司 | 91330106328125384K | 符合 |
68 | 杭州市西湖区 | 杭州崇优科技有限公司 | 913301063418579341 | 符合 |
69 | 杭州市西湖区 | 杭州煎饼网络技术有限公司 | 913301063972053966 | 符合 |
70 | 杭州市西湖区 | 杭州每日给力科技有限公司 | 91330106568758463F | 符合 |
71 | 杭州市西湖区 | 浙江普可医疗科技有限公司 | 91330106586509938B | 符合 |
72 | 杭州市西湖区 | 杭州顺网珑腾信息技术有限公司 | 91330106MA27WCY51K | 符合 |
73 | 杭州市西湖区 | 杭州拉趣科技有限公司 | 91330106MA28L3R456 | 符合 |
74 | 杭州市西湖区 | 蚂蚁智信(杭州)信息技术有限公司 | 91330106MA28MAND82 | 符合 |
75 | 杭州市西湖区 | 杭州云深科技有限公司 | 91330106MA2AX3577Q | 符合 |
76 | 杭州市西湖区 | 杭州变现猫网络科技有限公司 | 91330106MA2CFT328A | 符合 |
77 | 杭州市萧山区 | 杭州怡智芯科技有限公司 | 91330104MA2CFNUR8G | 符合 |
78 | 杭州市萧山区 | 浙江群硕电子有限公司 | 91330106311398255H | 放弃 |
79 | 杭州市萧山区 | 杭州君琴网络科技有限公司 | 91330108MA2CC5QU1K | 暂符 |
80 | 杭州市萧山区 | 浙江华网俊业科技有限公司 | 91330109MA28RACJ4C | 符合 |
81 | 杭州市萧山区 | 杭州火娱网络有限公司 | 91330109MA2AY7NK4C | 符合 |
82 | 杭州市萧山区 | 杭州征掌网络科技有限公司 | 91330109MA2CDK5E3U | 符合 |
83 | 杭州市萧山区 | 杭州火之网络科技有限公司 | 91330109MA2CFEGM3W | 符合 |
84 | 杭州市萧山区 | 浙江逸智信息科技有限公司 | 91330109MA2GKGJ17P | 符合 |
85 | 杭州市萧山区 | 杭州盛游网络科技有限公司 | 91330110311381402W | 符合 |
86 | 杭州市萧山区 | 杭州奇侠互动网络科技有限公司 | 91330110MA2AYYH81Y | 符合 |
87 | 杭州市余杭区 | 杭州遥望网络科技有限公司 | 913301005660524088 | 符合 |
88 | 杭州市余杭区 | 杭州休普电子技术有限公司 | 913301007654624507 | 符合 |
89 | 杭州市余杭区 | 优钱付(浙江)信息科技有限公司 | 91330104341836412Q | 符合 |
90 | 杭州市余杭区 | 浙江华坤道威数据科技有限公司 | 91330104682905885L | 符合 |
91 | 杭州市余杭区 | 杭州知聊信息技术有限公司 | 91330106328183963G | 符合 |
92 | 杭州市余杭区 | 杭州微联智控科技有限公司 | 91330106MA2AYUCM3P | 符合 |
93 | 杭州市余杭区 | 杭州希德智能科技有限公司 | 91330106MA2CFYCJ8T | 符合 |
94 | 杭州市余杭区 | 杭州新瀚光电科技有限公司 | 91330108094776888A | 符合 |
95 | 杭州市余杭区 | 杭州云嘉云计算有限公司 | 913301083228902961 | 符合 |
96 | 杭州市余杭区 | 杭州藤木网络科技有限公司 | 91330108MA27YKM07W | 符合 |
97 | 杭州市余杭区 | 杭州凯米科技有限公司 | 91330110053674682Q | 符合 |
98 | 杭州市余杭区 | 浙江飞猪网络技术有限公司 | 913301100947739005 | 符合 |
99 | 杭州市余杭区 | 杭州百子尖科技股份有限公司 | 91330110311311789M | 符合 |
100 | 杭州市余杭区 | 浙江联运知慧科技有限公司 | 913301103228870467 | 符合 |
101 | 杭州市余杭区 | 杭州昀芯光电科技有限公司 | 9133011035245118XH | 符合 |
102 | 杭州市余杭区 | 杭州欣展科技有限公司 | 91330110583239282U | 符合 |
103 | 杭州市余杭区 | 杭州右文文化传媒有限公司 | 91330110MA27XWA24C | 符合 |
104 | 杭州市余杭区 | 浙江立镖机器人有限公司 | 91330110MA27Y9JLX8 | 符合 |
105 | 杭州市余杭区 | 浙江菜根科技产业发展有限公司 | 91330110MA280YRW4W | 符合 |
106 | 杭州市余杭区 | 杭州亨伟科技有限公司 | 91330110MA28M3FX1B | 符合 |
107 | 杭州市余杭区 | 杭州直尚智能设备有限公司 | 91330110MA28MAXG6F | 符合 |
108 | 杭州市余杭区 | 阿里健康科技(杭州)有限公司 | 91330110MA28RQLW1D | 符合 |
109 | 杭州市余杭区 | 浙江同花顺智富软件有限公司 | 91330110MA2AXAR335 | 符合 |
110 | 杭州市余杭区 | 浙江船家宝科技有限公司 | 91330110MA2AYAG477 | 符合 |
111 | 杭州市余杭区 | 杭州超级科技有限公司 | 91330110MA2AYNAH0K | 符合 |
112 | 杭州市余杭区 | 维沃移动通信(杭州)有限公司 | 91330110MA2CD3C31U | 符合 |
113 | 杭州西湖风景名胜区 | 杭州鑫通信息技术有限公司 | 91330101MA2801385U | 符合 |
114 | 杭州西湖风景名胜区 | 杭州钧钥信息科技有限公司 | 91330101MA2GMU5M94 | 符合 |
115 | 温州市龙湾区 | 温州市群创网络科技有限公司 | 91330304MA2859LL5Y | 放弃 |
116 | 瑞安市飞云税务分局 | 浙江易正智能科技有限公司 | 91330381MA2CQMMC1L | 符合 |
117 | 嘉善县 | 嘉善牛牛自动化科技有限公司 | 91330421336984525K | 符合 |
118 | 海盐县 | 嘉兴蓝匠仓储系统软件有限公司 | 91330424MA2B8PDL7M | 符合 |
119 | 嘉兴市南湖区 | 浙江先博节能科技有限公司 | 913304025957854324 | 符合 |
120 | 湖州市第二税务分局 | 牌缘(湖州)网络科技有限公司 | 91330501MA28CDT2XT | 符合 |
121 | 湖州市第二税务分局 | 湖州特晟软件有限公司 | 91330501MA2B4NDAX4 | 符合 |
122 | 德清县 | 浙江云兔网络科技有限公司 | 91330521MA2B408L5P | 符合 |
123 | 绍兴市上虞区 | 浙江车士相网络科技有限公司 | 91330604MA29D7XP3G | 放弃 |
124 | 绍兴市上虞区 | 浙江沐恩网络科技有限公司 | 91330604MA2BFUA322 | 符合 |
125 | 绍兴市越城区 | 绍兴俊睿云计算有限公司 | 91330600MA28860H7P | 符合 |
126 | 嵊州市 | 浙江盛和网络科技有限公司 | 9133010157931370XD | 符合 |
127 | 嵊州市 | 绍兴乐想网络科技有限公司 | 91330101MA27YG9N12 | 符合 |
128 | 嵊州市 | 浙江九翎网络科技有限公司 | 91330108MA28R25Y0C | 符合 |
129 | 嵊州市 | 绍兴盛韵网络科技有限公司 | 91330683MA2BD64Q68 | 符合 |
130 | 嵊州市 | 绍兴盛宏网络科技有限公司 | 91330683MA2D6CN71P | 符合 |
131 | 新昌县 | 浙江陀曼智造科技有限公司 | 91330624307656530A | 符合 |
132 | 诸暨市 | 浙江非线数联科技有限公司 | 9133060231121732XN | 符合 |
133 | 义乌市 | 浙江商翔网络科技股份有限公司 | 91330782661729659D | 符合 |
134 | 义乌市 | 浙江玛伊生物科技有限公司 | 91330782MA28DDDY50 | 不符合 |
135 | 金华经济技术开发区 | 浙江天悦信息技术有限公司 | 913307003217037784 | 符合 |
136 | 金华经济技术开发区 | 金华智扬信息技术有限公司 | 91330701095655113J | 符合 |
137 | 金华经济技术开发区 | 浙江宝聚通信息科技有限公司 | 91330701329922780R | 符合 |
138 | 衢州市第二税务分局 | 浙江智网科技有限公司 | 91330800MA29UH9F9E | 符合 |
139 | 江山市 | 浙江同驰软件科技有限公司 | 91330881MA28F7FA6L | 符合 |
140 | 丽水市莲都区 | 丽水乾麟电机软件设计有限公司 | 91331102055508004Y | 符合 |
141 | 杭州市滨江区 | 杭州力云科技有限公司 | 913301080609992078 | 符合 |
142 | 杭州市余杭区 | 颐康智能科技(杭州)有限公司 | 91330110MA27X2635X | 符合 |
143 | 杭州市萧山区 | 杭州九玩网络科技有限公司 | 913301083975007745 | 符合 |
144 | 杭州市江干区 | 杭州尧泓网络科技有限公司 | 91330104MA27XACJ6N | 不符合 |
145 | 杭州市拱墅区 | 杭州微一案珂创信息技术有限公司 | 91330110MA2C6BE3D | 符合 |
146 | 杭州市西湖区 | 杭州嘀嗒科技有限公司 | 913301063417767123 | 符合 |
147 | 绍兴市上虞区 | 浙江泛海智行电子科技有限公司 | 91330604MA2D66M52A | 符合 |
148 | 杭州市滨江区 | 杭州晨鹰军泰科技有限公司 | 91330108341881280T | 符合 |
149 | 杭州市滨江区 | 三捷环境工程咨询(杭州)有限公司 | 913301007882854348 | 符合 |
2019年度软件和集成电路设计企业核查结果
(集成电路设计企业)
序号 | 主管税务机关 | 企业名称 | 社会信用代码 | 结论 |
1 | 杭州大江东产业集聚区 | 杭州拓尔微电子有限公司 | 91330100MA2B1A4X9M | 符合 |
2 | 杭州市滨江区 | 杭州视芯科技有限公司 | 91330108MA27Y8YHX6 | 符合 |
3 | 杭州市滨江区 | 杭州万高科技股份有限公司 | 91330100793670492R | 符合 |
4 | 杭州市西湖区 | 浙江铖昌科技有限公司 | 91330106563049270A | 符合 |
2018年度软件企业核查结果(补充申报)
(软件企业)
序号 | 主管税务机关 | 企业名称 | 社会信用代码 | 结论 |
1 | 杭州市滨江区 | 三捷环境工程咨询(杭州)有限公司 | 913301007882854348 | 符合 |
2 | 金华市经开区 | 金华高格软件有限公司 | 91330701598534460H | 放弃 |
3 | 杭州市西湖区 | 杭州安康应急教育有限公司 | 91330106560592737N | 符合 |
4 | 杭州市江干区 | 杭州超算物联科技有限公司 | 913301040987811582 | 符合 |