浙江省软件行业协会
2005年第一批软件产品发证通知
浙江省2005年第一批软件产品登记名单已经公告,自即日起可到省软件行业协会领取证书。地点:杭州文三路90号东部软件园1208室 电话:88473227 88473283
附件1:浙江省2005年第一批软件产品登记名单(54家)
附件2:软件产品登记证书变更(3家)
浙江省软件行业协会
2005年3月22日
附件1: 浙江省2005年第一批软件产品登记名单(54个)
浙DGY-2005-0001 | 东信天羽贝贝通手机应用软件V1.0 | 杭州东信天羽移动技术有限公司 |
浙DGY-2005-0002 | 盈码安防集中控制软件V7.5 | 浙江工大盈码科技发展有限公司 |
浙DGY-2005-0003 | 盈码网络视频矩阵软件V3.2 | 浙江工大盈码科技发展有限公司 |
浙DGY-2005-0004 | 顺源信息物资管理信息系统V 1.0 | 杭州顺源信息科技有限公司 |
浙DGY-2005-0005 | HZHSGS“新视野”行情分析系统V4.0 | 杭州恒生信息技术有限公司 |
浙DGY-2005-0006 | 杭州交通卫星定位调度监控软件V1.0 | 杭州交通卫星定位应用有限公司 |
浙DGY-2005-0007 | 万泰客户关系管理系统1.0 | 杭州万泰认证技术有限公司 |
浙DGY-2005-0008 | 数安数字证书软件V4.4 | 浙江省数字安全证书管理有限公司 |
浙DGY-2005-0009 | 广通协同办公系统V1.0 | 杭州广通商用软件有限公司 |
浙DGY-2005-0010 | 开源曼赛龙印染调浆系统软件 | 杭州开源电脑技术有限公司 |
浙DGY-2005-0011 | 西软X5酒店计算机管理系统V1.0 | 杭州西软科技有限公司 |
浙DGY-2005-0012 | 奥视DPRA12型身份证照相系统软件V1.02 | 杭州绿洲智能网络有限公司 |
浙DGY-2005-0013 | 英谱室内环境检测质量管理系统V1.0 | 杭州英谱科技开发有限公司 |
浙DGY-2005-0014 | 优能集群基站系统软件V1.0 | 优能通信科技(杭州)有限公司 |
浙DGY-2005-0015 | 爱光后台监控系统软件V1.0 | 乐清市爱光电气有限公司 |
浙DGY-2005-0016 | 新世纪婚姻登记管理信息系统V3.0 | 杭州新世纪电子科技有限公司 |
浙DGY-2005-0017 | 新世纪基层民政业务信息系统V3.0 | 杭州新世纪电子科技有限公司 |
浙DGY-2005-0018 | 优能移动终端软件V1.0 | 优能通信科技(杭州)有限公司 |
浙DGY-2005-0019 | 潮流短信中心平台系统1.5 | 杭州潮流信息技术有限公司 |
浙DGY-2005-0020 | 燎原房易维资金管理系统V5.0 | 浙江燎原科技有限公司 |
浙DGY-2005-0021 | 中川工频在线式UPS电源控制软件V1.0 | 中川电气科技有限公司 |
浙DGY-2005-0022 | 中川后备式UPS电源控制软件V1.0 | 中川电气科技有限公司 |
浙DGY-2005-0023 | 中川大功率稳压电源控制软件V1.0 | 中川电气科技有限公司 |
浙DGY-2005-0024 | 中川高频在线式UPS电源控制软件V1.0 | 中川电气科技有限公司 |
浙DGY-2005-0025 | 数新电子缴税系统V2.0 | 杭州数新软件技术有限公司 |
浙DGY-2005-0026 | 驰杰汽车行驶记录仪控制软件V2.0 | 杭州驰杰电子科技有限公司 |
浙DGY-2005-0027 | 浙大辰光数控仿真控制系统(Fanuc)V1.0 | 杭州浙大辰光科技有限公司 |
浙DGY-2005-0028 | 浙大辰光数控仿真控制系统(Siemens)V1.0 | 杭州浙大辰光科技有限公司 |
浙DGY-2005-0029 | 中川稳压电源控制软件V1.0 | 中川电气科技有限公司 |
浙DGY-2005-0030 | 新利新财税关库行横向联网系统V2.0 | 杭州新利新计算机系统工程有限公司 |
浙DGY-2005-0031 | 华源智能数控放疗系统软件V1.0 | 杭州华源伽玛医疗设备投资有限公司 |
浙DGY-2005-0032 | 颐和文档电子影像系统1.0 | 杭州颐和科技信息系统有限公司 |
浙DGY-2005-0033 | 松夏电子式多用户单相电能表软件V1.0 | 浙江松夏仪表有限公司 |
浙DGY-2005-0034 | 松夏三相电子有功无功电能表软件V1.0 | 浙江松夏仪表有限公司 |
浙DGY-2005-0035 | 松夏全电子三相预付费电能表软件V1.0 | 浙江松夏仪表有限公司 |
浙DGY-2005-0036 | 松夏全电子单相预付费电能表软件V1.0 | 浙江松夏仪表有限公司 |
浙DGY-2005-0037 | 松夏电子式三相多功能电能表软件V1.0 | 浙江松夏仪表有限公司 |
浙DGY-2005-0038 | 松夏多费率电能表软件V1.0 | 浙江松夏仪表有限公司 |
浙DGY-2005-0039 | 胜武防火分支电缆监控系统软件SW-2003 | 胜武实业有限公司 |
浙DGY-2005-0040 | 彩视数字多媒体终端支撑软件1.0 | 杭州彩视科技有限公司 |
浙DGY-2005-0041 | 新利猎鹰网络安全上网审计系统V1.0 | 杭州新利软件有限公司 |
浙DGY-2005-0042 | 浙大网新网络会议系统V1.0 | 浙江浙大网新科技股份有限公司 |
浙DGY-2005-0043 | 唯上同轴宽带终端设备控制平台软件V1.0 | 唯上科技(绍兴)有限公司 |
浙DGY-2005-0044 | 唯上宽带光电转换设备控制平台软件V1.0 | 唯上科技(绍兴)有限公司 |
浙DGY-2005-0045 | 唯上宽带局端接入设备控制平台软件V1.0 | 唯上科技(绍兴)有限公司 |
浙DGY-2005-0046 | 唯上宽带终端接入设备控制平台软件V1.0 | 唯上科技(绍兴)有限公司 |
浙DGY-2005-0047 | 唯上同轴宽带局端设备控制平台软件V1.0 | 唯上科技(绍兴)有限公司 |
浙DGY-2005-0048 | 唯上同轴宽带局端设备控制平台软件V1.0 | 浙江中软信息工程有限公司 |
浙DGY-2005-0049 | 思锐产品数据管理软件V3.0 | 杭州思锐网络有限公司 |
浙DGY-2005-0050 | 纵横电子阅览室自动计费系统V5.0 | 浙江金卡实业有限公司 |
浙DGY-2005-0051 | 纵横智能化考勤管理系统V4.0 | 浙江金卡实业有限公司 |
浙DGY-2005-0052 | 纵横财务嵌入式软件V4.0 | 浙江金卡实业有限公司 |
浙DGY-2005-0053 | 纵横旅游餐饮管理系统V3.5 | 浙江金卡实业有限公司 |
浙DGY-2005-0054 | 纵横机房自动化管理平台V3.0 | 浙江金卡实业有限公司 |
附件2: 软件产品登记证书变更(3个)
浙DGY-2004-0277 | 智源电能计量嵌入式软件v1.0 | 杭州智源科技有限公司 |
浙DGY-2003-0019 | 歌华银校一卡通系统v1.0 | 杭州中科天翔信息技术开发有限公司 |
浙DGY-2002-0156 | 歌华UNIX主机访问控制系统v1.0 | 杭州中科天翔信息技术开发有限公司 |