一、信息技术专业高级工程师任职资格量化评价标准
(2018年修订)
评价 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 最高分值 | 打分说明 | 备注 |
职业 道德 (10分) | 敬业爱岗(10分) | 获劳模、五一劳动奖章、先进工作者等社会职务及荣誉称号 | 国家级 | 10 | 不累计计分 | ||
省、部级 | 8 | ||||||
地、市级 | 6 | ||||||
县、区级 | 4 | ||||||
近三年个人年度考核 | 三年优秀 | 5 | 不累计计分 | ||||
二年优秀 | 3 | ||||||
一年优秀 | 2 | ||||||
勇于开拓(10分) | 积极提出技术改进和工作拓展建议 | 行业 | 10 | 由申报人员相关证明材料,专家按提供材料综合评定计分。 | |||
单位 | 5 | ||||||
专业 技术 水平 (20分)
专业 技术 水平 (20分)
| 学历 (5分) | 博士 | 本专业 | 5 | 不累计积分 | ||
非本专业 | 3 | ||||||
硕士 | 本专业 | 3 | |||||
非本专业 | 2 | ||||||
资历 (15分)
资历 (15分) | 技术工作 年限 | 本专业 | 6 | 0.4n | n为年份 | ||
非本专业 | 1 | 0.1n | |||||
特大型企业技术副总经理或技术总监、或大型企业技术副总经理 | 15 | 企业等级见附件4 | |||||
技术总监、企业级技术骨干(限5人) | 大型企业 | 12 | |||||
技术副总经理或技术总监、企业级技术骨干(限5人) | 中型企业 | 10 | |||||
小型企业 | 8 | ||||||
中层技术部门经理、中层部门级技术骨干(限3人) | 特大型企业 | 12 | |||||
大型企业 | 10 | ||||||
中型企业 | 8 | ||||||
小型企业 | 6 | ||||||
产品或项目技术总负责人 | 特大型企业 | 10 | 企业等级见附件4 | ||||
大型企业 | 8 | ||||||
中型企业 | 6 | ||||||
小型企业 | 4 | ||||||
资质 证书 (5分) | 高级证书 | 5 | 2.5n | n为证书数,各专业、各级别证书可累计。 证书分类见附件2 | |||
中级证书 | 2 | 1n | |||||
初级证书 | 1 | 0.5n | |||||
学术 技术 成果 和 工作 业绩
学术 技术 成果 和 工作 业绩
学术 技术 成果 和 工作 业绩
学术 技术 成果 和 工作 业绩
| 获奖 | 国家级科学技术奖 | 一等奖 | 前5名 | 高级工程师免评项 | ||
二等奖 | |||||||
一等奖 | 其他 | 40 | 25n | n为获奖项数 | |||
二等奖 | 20n | ||||||
省级科技进步奖、 国家级本领域学会奖项、 军队体系军级奖项 | 一等奖 | 前5名 | 高级工程师免评项 | ||||
二等奖 | 60 | 20n | n为获奖项数 | ||||
三等奖 | 15n | ||||||
一等奖 | 其他 | 30 | 13n | ||||
二等奖 | 10n | ||||||
获奖 | 三等奖 | 8n | |||||
市级科技进步奖、 军队体系师级奖项 | 一等奖 | 前5名 | 50 | 10n | n为获奖项数 | ||
二等奖 | 8n | ||||||
三等奖 | 6n | ||||||
一等奖 | 其他 | 20 | 6n | ||||
二等奖 | 4n | ||||||
三等奖 | 2n | ||||||
行业技术奖项 | 国家级 | 前3名 | 50 | 3n | 信息安全类CTF比赛等同此项。 n为获奖项数 | ||
省部级 | 2n | ||||||
地市级 | 1n | ||||||
知识 产权 | 专利 | 发明专利 | 第一发明人 | 60 | 8n | n为专利数 | |
主要发明人 | 3n | ||||||
其他专利 | 第一发明人 | 20 | 1n | ||||
主要发明人 | 0.5n | ||||||
标准制订 | 国际 | 主导 | 高级工程师免评项 | ||||
国家、行业 | 60 | 10n | 以公司名义主导、参与制订的标准,主导最多不得超过2人,参与仅限1人。 n为标准件数 | ||||
地区、团体 | 3n | ||||||
企业 | 30 | 2n | |||||
国际 | 参与 | 15n | |||||
国家、行业 | 5n | ||||||
地区、团体 | 2n | ||||||
企业 | 1n | 最多不得超过5人 | |||||
软件著作权 | 企业 | 主持 | 15 | 1n | n为件数 | ||
参与 | 5 | 0.2n | |||||
漏洞 挖掘 | 国际认可 | CVE | 独立完成 | 30 | 1.5n | 为信息安全专业项,n为个数 | |
国内认可 | CNVD、CNNVD | 独立完成 | 15 | 0.5n | |||
论文 | 国际一级刊物 | 第一或通讯作者 | 50 | 20n | 仅限工作期间发表的论文、专著,毕业论文不计分。 n为文章、专著数 | ||
前三名 | 10n | ||||||
国际一般、国内一级刊物、专著 | 第一或通讯作者 | 15n | |||||
前三名 | 5n | ||||||
国内核心刊物、国际会议论文、其他著作(编著、教材) | 第一或通讯作者 | 12n | |||||
前三名 | 4n | ||||||
项目
| 一级项目 | 主持 | 60 | 25n | 各专业各级项目、产品、维护等级见附件3; 团队人员仅限技术人员,后勤等辅助人员不计入; 高级工程师参与项目、产品、维护的不计分。 n为项目个数 | ||
二级项目 | 20n | ||||||
三级项目 | 15n | ||||||
四级项目 | 10n | ||||||
其他项目 | 5n | ||||||
一级项目 | 主要参与 | 40 | 20n | ||||
二级项目 | 15n | ||||||
三级项目 | 10n | ||||||
四级项目 | 5n | ||||||
其他项目 | 2n | ||||||
一级项目 | 参与 | 20 | 4n | 各专业各级项目、产品、维护等级见附件3; 团队人员仅限技术人员,后勤等辅助人员不计入; 高级工程师参与项目、产品、维护的不计分。 n为项目个数 | |||
二级项目 | 3n | ||||||
三级项目 | 2n | ||||||
四级项目 | 1n | ||||||
产品 维护 | 一级产品、维护 | 主持 | 60 | 25n | |||
二级产品、维护 | 20n | ||||||
三级产品、维护 | 15n | ||||||
四级产品、维护 | 10n | ||||||
其他产品、维护 | 5n | ||||||
一级产品、维护 | 主要参与 | 40 | 20n | ||||
二级产品、维护 | 15n | ||||||
三级产品、维护 | 10n | ||||||
四级产品、维护 | 5n | ||||||
其他产品、维护 | 2n | ||||||
一级产品、维护 | 参与 | 20 | 4n | ||||
二级产品、维护 | 3n | ||||||
三级产品、维护 | 2n | ||||||
四级产品、维护 | 1n | ||||||
行业 影响力(10)
行业 影响力(10)
| 社会 兼职 | 社会团体 | 国家级 | 主要负责人 | 10 | 常务理事以上 | |
理事 | 3 | ||||||
省级 | 主要负责人 | 8 | 常务理事以上 | ||||
理事 | 3 | ||||||
行业专家库成员 | 国家级 | 10 | |||||
省级 | 8 | ||||||
地市级 | 5 | ||||||
院校 兼职 | 著名院校 | 兼职教授 | 高级工程师免评项 | ||||
兼职导师、兼职讲师 | 5 | ||||||
访问学者 | 3 | ||||||
一般院校 | 兼职教授 | 7 | |||||
兼职导师、兼职讲师 | 2 | ||||||
访问学者 | 2 | ||||||
学术、技术讲座 | 会议报告 | 国际会议 | 10 | 2n | n为讲座次数 | ||
国内会议 | 1n | ||||||
培训授课 | 国内机构 | 2n | n为授课次数 | ||||
企业培训 | 2 | 0.2n |
二、信息技术类各专业资质证书清单
高级证书 | 中级证书 | 初级证书 | |
技术开发专业 | 计算机信息系统集成高级项目经理; 软考高级证书(信息系统项目管理师、系统分析师、系统架构师、系统规划与管理师、网络规划设计师); 行业认证证书(SCEA、CCIE、OCM、MCITP) | 软考中级证书(计算机信息系统集成项目经理、信息系统管理工程师、系统集成项目管理工程师、网络工程师、数据库系统工程师); 行业认证证书(PMP、SCWCD、SCMAD、SCWSD、CCNP、OCP、MCTS); 其他(HL7) | 程序员、SCJP、SCJD、CCNA |
应用电子专业 | 一级建造师(造价师、结构师); 计算机信息系统集成高级项目经理; 软考高级证书(系统分析师、信息系统项目管理师、系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师) | 二级建造师(造价师、结构师); 计算机信息系统集成项目经理; 软考中级证书(软件设计师、网络工程师、系统集成项目管理工程师、信息系统监理师、数据库系统工程师、软件评测师、嵌入式系统设计师、信息系统管理工程师)、PMP | 七大员(施工员 、概预算员、质检员、 安全员、材料员、监理员、材料见证员); 三类人员(建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员); 特种工(市级人事厅颁发的特种工种证书); 技级技工(建筑电工、焊工(住建部发证)、线务员、机务员(市级人事厅颁发的技术工种证书) |
系统集成专业 | 一级建造师; 计算机信息系统集成高级项目经理; 软考高级证书(系统分析师、信息系统项目管理师、系统架构设计师、网络规划设计师、系统规划与管理师)
| 二级建造师; 计算机信息系统集成项目经理; 软考中级证书(软件设计师、网络工程师、系统集成项目管理工程师、信息系统监理师、数据库系统工程师、软件评测师、电子商务设计师、嵌入式系统设计师、信息系统管理工程师、多媒体应用设计师)
| 七大员(施工员 、预算员、质检员、 安全员、材料员、监理员、材料见证员); 三类人员(建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员); 特种工(市级人事厅颁发的特种工种证书); 技术工(市级人事厅颁发的技术工种证书) |
信息安全专业 | CISSP/全国计算机与软件专业技术资格(水平)
| CISP/CISA/PMP/CISD/全国计算机与软件专业技术资格(水平)中级; | CISM/全国计算机与软件专业技术资格(水平)初级 |
注:国家已取消证书不计分。
三、信息技术类各专业项目、产品、维护等级分类表
专业类别
等级 | 技术开发专业 | 应用电子专业 | 系统集成专业 | 信息安全专业 |
一级项目 | 国家级、或项目金额500万元以上、或项目立项书注明50人以上技术团队 | 国家级、或项目金额800万元以上、或项目立项书注明50人以上技术团队 | 国家级、或项目金额1000万元以上、或项目立项书注明50人以上技术团队 | 国家级、或项目金额500万元以上、或项目立项书注明50人以上技术团队 |
二级项目 | 省部级、或项目金额300-500万元、或项目立项书注明30-50人技术团队 | 省部级、或项目金额500-800万元、或项目立项书注明30-50人技术团队 | 省部级、或项目金额800-1000万元、或项目立项书注明30-50人技术团队 | 省部级、或项目金额300-500万元、或项目立项书注明30-50人技术团队 |
三级项目 | 地市级、或项目金额100-300万元、或项目立项书注明15-30人技术团队 | 地市级、或项目金额200-500万元、或项目立项书注明15-30人技术团队 | 地市级、或项目金额500-800万元、或项目立项书注明15-30人技术团队 | 地市级、或项目金额100-300万元、或项目立项书注明15-30人技术团队 |
四级项目 | 区县级、或项目金额30-100万元、或项目立项书注明10-15人技术团队 | 区县级、或项目金额60-200万元、或项目立项书注明10-15人技术团队 | 区县级、或项目金额150-500万元、或项目立项书注明10-15人技术团队 | 区县级、或项目金额30-100万元、或项目立项书注明10-15人技术团队 |
其他项目 | 其他项目 | 其他项目 | 其他项目 | 其他项目 |
一类产品、 项目运维服务 | 估值10亿元以上或累计销售收入1亿元以上或用户量1000万以上或收费用户量10万以上 | 累计产品销售收入1亿元以上 | 累计纯运维服务收入1000万元以上 | 累计产品销售收入或纯运维服务收入1000万元以上 |
二类产品、 项目运维服务 | 估值5-10亿元或累计销售收入5000万-1亿元或用户量500万-1000万或收费用户量5-10万 | 累计产品销售收入5000万-1亿元 | 累计纯运维服务收入500-1000万元 | 累计产品销售收入、或纯运维服务收入500-1000万元 |
三类产品、 项目运维服务 | 估值1-5亿元或累计销售收入1000-5000万元或用户量100-500万或收费用户量1-5万 | 累计产品销售收入1000-5000万元 | 累计纯运维服务收入100-500万元 | 累计产品销售收入、或纯运维服务收入100-500万元 |
四类产品、 项目运维服务 | 估值3000万-1亿元或累计销售收入300-1000万元或用户量30-100万或收费用户量3000-1万 | 累计产品销售收入300-1000万元 | 累计纯运维服务收入30-100万元 | 累计产品销售收入、或运维服务收入30-100万元 |
其他产品、项目运维服务 | 其他产品、项目运维服务 | 其他产品、项目运维服务 | 其他产品、项目运维服务 | 其他产品、项目运维服务 |
四、信息技术类各专业企业等级分类表
专业类别
企业等级 | 技术开发专业 | 应用电子专业 | 系统集成专业 | 信息安全专业 |
特大型企业 | 上年度企业总销售收入5亿元以上 | 上年度企业总销售收入50亿元以上 | 上年度企业总销售收入30亿元以上 | 上年度企业总销售收入8亿元以上 |
大型企业 | 上年度企业总销售收入1-5亿元 | 上年度企业总销售收入10-50亿元 | 上年度企业总销售收入5-30亿元 | 上年度企业总销售收入2-8亿元 |
中型企业 | 上年度企业总销售收入1000万-1亿元 | 上年度企业总销售收入1-10亿元 | 上年度企业总销售收入5000万-5亿元 | 上年度企业总销售收入3000万-2亿元 |
小型企业 | 上年度企业总销售收入1000万元以下 | 上年度企业总销售收入1亿元以下 | 上年度企业总销售收入5000万元以下 | 上年度企业总销售收入3000万元以下 |
注:1、互联网服务企业规模等级参照系统集成类;
2、无论申请何种专业类别职称,申报人的企业等级按所在单位主要业务类别核定。但项目、产品和运维的等级按申报的专业类别核定;
3、表内区间数值按包下不包上原则确定。如10-50亿元为含10亿元,不含50亿元;50亿元以上为含50亿元;1亿元以下为不含1亿元。