2016年我省积极贯彻落实省委省政府关于大力发展信息经济的决策部署,以国家信息经济示范区建设为主线,大力实施名企战略,着力培育行业龙头骨干企业,发展“专精特新”的成长性特色企业,涌现和集聚了一批勇于创新创业、不断做大做强的电子信息行业重点企业,引领全省电子信息产业实现较快发展。
根据《关于开展2017年浙江省电子信息产业百家重点企业申报工作的通知》(浙经信电子〔2017〕34号)的要求,综合考虑企业2016年经营情况,在企业自愿申报、各市经信部门初审与推荐的基础上,经研究审核,共有110家企业入围2017年(第17届)浙江省电子信息产业百家重点企业名单,其中:杭州海康威视数字技术股份有限公司等为2017年(第17届)浙江省电子信息制造业30家重点企业; 舜宇集团有限公司等为2017年(第17届)浙江省电子信息出口10家重点企业; 浙江天猫技术有限公司等为2017年(第17届)浙江省软件业20家重点企业;宁波舜宇光电信息有限公司等为2017年(第17届)浙江省电子信息50家成长性特色企业(名单见附件),现予以公布。
附件:1.2017年(第17届)浙江省电子信息制造业30家重点企业名单
2.2017年(第17届)浙江省电子信息出口10家重点企业名单
3.2017年(第17届)浙江省软件业20家重点企业名单
4.2017年(第17届)浙江省电子信息50家成长性特色企业名单
附件1
制造业30家重点企业名单
序号 | 企业名称 |
杭州海康威视数字技术股份有限公司 | |
2 | 富通集团有限公司 |
3 | 浙江富春江通信集团有限公司 |
4 | 舜宇集团有限公司 |
5 | 浙江大华技术股份有限公司 |
6 | 闻泰通讯股份有限公司 |
7 | 新华三技术有限公司 |
8 | 浙江晶科能源有限公司 |
9 | 宁波群志光电有限公司 |
10 | 浙江南都电源动力股份有限公司 |
11 | 浙江昱辉阳光能源有限公司 |
12 | 横店集团东磁有限公司 |
13 | 公牛集团有限公司 |
14 | 东方日升新能源股份有限公司 |
15 | 浙江星星科技股份有限公司 |
16 | 东芝信息机器(杭州)有限公司 |
17 | 普天东方通信集团 |
18 | 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 |
19 | 宁波一舟投资集团有限公司 |
20 | 浙江正泰太阳能科技有限公司 |
21 | 东冠集团有限公司 |
22 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 |
23 | 先登控股集团 |
24 | 中新科技集团股份有限公司 |
25 | 浙江长城电工科技股份有限公司 |
26 | 横店集团得邦照明股份有限公司 |
27 | 日本电产芝浦(浙江)有限公司 |
28 | 杭州富生电器有限公司 |
29 | 浙江洪波科技股份有限公司 |
30 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
附件2
2017年(第17届)浙江省
电子信息出口10家重点企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 舜宇集团有限公司 |
2 | 宁波群志光电有限公司 |
3 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
4 | 东芝信息机器(杭州)有限公司 |
5 | 浙江大华技术股份有限公司 |
6 | 富鼎电子科技(嘉善)有限公司 |
7 | 新华三技术有限公司 |
8 | 横店集团得邦照明股份有限公司 |
9 | 浙江晶科能源有限公司 |
10 | 中新科技集团股份有限公司 |
附件3
2017年(第17届)浙江省软件业20家重点企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 浙江天猫技术有限公司 |
2 | 淘宝(中国)软件有限公司 |
3 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 |
4 | 网易(杭州)网络有限公司 |
5 | 浙江大华技术股份有限公司 |
6 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
7 | 阿里云计算有限公司 |
8 | 新华三技术有限公司 |
9 | 浙大网新科技股份有限公司 |
10 | 中控科技集团有限公司 |
11 | 信雅达系统工程股份有限公司 |
12 | 恒生电子股份有限公司 |
13 | 银江股份有限公司 |
14 | 华数传媒网络有限公司 |
15 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
16 | 浙江宇视科技有限公司 |
17 | 杭州和利时自动化有限公司 |
18 | 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司 |
19 | 三维通信股份有限公司 |
20 | 浙江省公众信息产业有限公司 |
附件4
2017年(第17届)浙江省电子信息50家
成长性特色企业名单
序号 | 企业名称 |
1 | 宁波舜宇光电信息有限公司 |
2 | 天通控股股份有限公司 |
3 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 |
4 | 浙江晶盛机电股份有限公司 |
5 | 金龙机电股份有限公司 |
6 | 英飞特电子(杭州)股份有限公司 |
7 | 杭州迪普科技股份有限公司 |
8 | 矽力杰半导体技术(杭州)有限公司 |
9 | 宁波江丰电子材料股份有限公司 |
10 | 杭州泰一指尚科技有限公司 |
11 | 创业软件股份有限公司 |
12 | 杭州安恒信息技术有限公司 |
13 | 杭州国芯科技股份有限公司 |
14 | 宁波中车时代传感技术有限公司 |
15 | 台晶(宁波)电子有限公司 |
16 | 嘉兴佳利电子股份有限公司 |
17 | 中电科技德清华莹电子有限公司 |
18 | 杭州金通公共自行车科技股份有限公司 |
19 | 杭州宏杉科技有限公司 |
20 | 浙江琦星电子有限公司 |
21 | 浙江洁美电子科技股份有限公司 |
22 | 浙江沪龙科技股份有限公司 |
23 | 湖州久鼎电子有限公司 |
24 | 杭州平治信息技术股份有限公司 |
25 | 浙江远望控股集团有限公司 |
26 | 宁波杜亚机电技术有限公司 |
27 | 杭州中奥科技有限公司 |
28 | 杭州华澜微电子股份有限公司 |
29 | 浙江好络维医疗技术有限公司 |
30 | 浙江昱能科技有限公司 |
31 | 浙江嘉康电子股份有限公司 |
32 | 浙江湖州新京昌电子有限公司 |
33 | |
34 | 浙江信电技术股份有限公司 |
35 | 浙江中正智能科技有限公司 |
36 | 通号万全信号设备有限公司 |
37 | 浙江每日互动网络科技股份有限公司 |
38 | 杭州壹网壹创科技股份有限公司 |
39 | 宁波激智科技股份有限公司 |
40 | 航天南洋(浙江)科技有限公司 |
41 | 杭州晟元数据安全技术股份有限公司 |
42 | 浙江网新恩普软件有限公司 |
43 | 天信仪表集团有限公司 |
44 | 宁波康强电子股份有限公司 |
45 | 浙江捷尚视觉科技股份有限公司 |
46 | 宁波金唐软件有限公司 |
47 | 杭州杭可科技股份有限公司 |
48 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 |
49 | 浙江国技互联信息技术有限公司 |
50 | 东蓝数码有限公司 |