为进一步发挥浙江省软件行业协会行业自律作用,引导和推动软件企业诚信经营,帮助协会会员企业积极履行社会责任,加大软件企业竞争力宣传力度,结合浙江省软件行业实际,协会开展了“2024浙江省软件企业核心竞争力评价”工作。
经会员企业自愿提出评价申请,协会依据《软件企业核心竞争力评价规范》(T/ZSIA 0001-2020)中所规定的标准开展评价工作,并组织专家进行评审,现公示评价结果(具体名单见附件)。公示时间为:2024年12月18日至12月24日。公示期间如有异议,请在公示期内及时与省软协联系。联系人:李瑜娟、陈佳威;电话:0571-87672630、88473227;邮箱:xh3227@vip.163.com
附件:2024浙江省软件企业核心竞争力评价结果公示名单
浙江省软件行业协会
2024年12月18日
附件
2024浙江省软件企业核心竞争力评价(规模型) (排名不分先后)  | |
序号  | 企业名称  | 
1  | 中控技术股份有限公司  | 
2  | 信雅达科技股份有限公司  | 
3  | 浙江省公众信息产业有限公司  | 
4  | 浙大网新科技股份有限公司  | 
5  | 浙江移动数智科技有限公司  | 
6  | 浙江大华技术股份有限公司  | 
7  | 杭州安恒信息技术股份有限公司  | 
8  | 创业慧康科技股份有限公司  | 
9  | 浙江省通信产业服务有限公司  | 
10  | 杭州电魂网络科技股份有限公司  | 
11  | 浙江中控信息产业股份有限公司  | 
12  | 税友软件集团股份有限公司  | 
13  | 浙江华云信息科技有限公司  | 
2024浙江省软件企业核心竞争力评价(创新型) (排名不分先后)  | |
序号  | 企业名称  | 
1  | 浙江汇信科技有限公司  | 
2  | 浙江金惠科技有限公司  | 
3  | 杭州谐云科技有限公司  | 
4  | 杭州天谷信息科技有限公司  | 
5  | 浙江和达科技股份有限公司  | 
6  | 浙江凌迪数字科技有限公司  | 
7  | 浙江深大智能科技有限公司  | 
8  | 杭州盈高科技有限公司  | 
9  | 杭州联汇科技股份有限公司  | 
10  | 浙江经信信息技术中心有限公司  | 
11  | 杭州中电安科现代科技有限公司  | 
12  | 杭州新中大科技股份有限公司  | 
13  | 浙江欧歌科技股份有限公司  | 
14  | 杭州园钉科技有限公司  | 
15  | 杭州缥缈峰科技有限公司  | 
16  | 浙江百应科技有限公司  | 
17  | 品茗科技股份有限公司  | 
18  | 康旭科技有限公司  | 
19  | 杭州吉客云网络技术有限公司  | 
20  | 浙江鸿程计算机系统有限公司  | 
21  | 浙江邦盛科技股份有限公司  | 
22  | 杭州筑龙信息技术股份有限公司  | 
23  | 银江技术股份有限公司  | 
24  | 杭州蓝川科技有限公司  | 
25  | 杭州像素元科技有限公司  | 
26  | 华信咨询设计研究院有限公司  | 
27  | 杭州义益钛迪信息技术有限公司  | 
28  | 杭州高达软件系统股份有限公司  | 
29  | 浙江御安信息技术有限公司  | 
30  | 杭州默安科技有限公司  | 
31  | 浙江星汉信息技术股份有限公司  | 
32  | 汇智智能科技有限公司  | 
33  | 杭州图特信息科技有限公司  | 
34  | 杭州星犀科技有限公司  | 
35  | 杭州孝道科技有限公司  | 
36  | 杭州哲达科技股份有限公司  | 
37  | 中能汇(浙江)科技股份有限公司  | 
38  | 浙江浙大网新软件产业集团有限公司  | 
39  | 杭州复恒科技有限公司  | 
40  | 浙江招天下招投标交易平台有限公司  | 
41  | 浙江天正信息科技有限公司  | 
42  | 杭州衡泰技术股份有限公司  | 
43  | 浙江惠瀜网络科技有限公司  | 
44  | 杭州华亭科技有限公司  | 
45  | 杭州瑞成信息技术股份有限公司  | 
46  | 浙江浙能数字科技有限公司  | 
47  | 杭州炳炳其章网络科技有限公司  | 
48  | 温州市易天信息科技有限公司  | 
49  | 浙江启程电子科技股份有限公司  | 
50  | 杭州领图信息科技有限公司  | 
51  | 杭州世平信息科技有限公司  | 
52  | 浙江浩普智能科技有限公司  | 
53  | 闪捷信息科技有限公司  | 
54  | 云医购平台科技(杭州)集团有限公司  | 
55  | 杭州彼盟建筑科技管理有限公司  | 
56  | 浙江豪联信息科技有限公司  | 
57  | 浙江集享电子商务有限公司  | 
58  | 杭州阿启视科技有限公司  | 
59  | 杭州叙简科技股份有限公司  | 
60  | 杭州快盈信息科技有限公司  | 
61  | 杭州相芯科技有限公司  | 
62  | 杭州半云科技有限公司  | 
63  | 浙江融家科技有限公司  | 
64  | 杭州中软安人网络通信股份有限公司  | 
65  | 杭州贝嘟科技有限公司  | 
66  | 绿城科技产业服务集团有限公司  | 
67  | 浙江飞图影像科技有限公司  | 
68  | 杭州览众数据科技有限公司  | 
69  | 浙江简捷物联科技有限公司  | 
70  | 新讯数字科技(杭州)有限公司  | 
71  | 浙江华途信息安全技术股份有限公司  | 
2024浙江省软件企业核心竞争力评价(成长型) (排名不分先后)  | |
序号  | 企业名称  | 
1  | 杭州杉石科技有限公司  | 
2  | 杭州仪控科技有限公司  | 
3  | 浙江绿城未来数智科技有限公司  | 
4  | 杭州领信数科信息技术有限公司  | 
5  | 杭州微宏科技有限公司  | 
6  | 杭州嘉识科技有限公司  | 
7  | 杭州集控科技有限公司  | 
8  | 杭州太阁未名科技有限公司  | 
2024浙江省软件企业核心竞争力评价(创新创业型) (排名不分先后)  | |
序号  | 企业名称  | 
1  | 浙江迪捷软件科技有限公司  | 


