各有关单位:
经各单位自愿申请,依照浙江省软件行业协会章程的有关规定,经理事会审查通过,批准浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司等34家单位加入浙江省软件行业协会。
望上述单位入会后遵守协会章程,积极支持协会工作,参加协会各项活动,为我省软件产业发展作出积极贡献。
请各单位在收到本通知后(协会网站公布)30天内到协会办公室(杭州市文三路90号东部软件园科技大厦A408室)领取会员证,并交纳本年度会费(1000元)。
联系电话:0571-88473227 传真:0571-88473228 网址:www.zsia.org
附件:浙江省软件行业协会第一百六十四批申请入会单位名单(共34家)
浙江省软件行业协会
2022年11月30日
附件:浙江省软件行业协会第一百六十四批申请入会单位名单(共34家)
| 1、 | 浙江诺尔康神经电子科技股份有限公司 | 法定代表人: | 李方平 | 
| 2、 | 杭州敖游科技有限公司 | 法定代表人: | 金松 | 
| 3、 | 杭州点智连科技有限公司 | 法定代表人: | 沈志华 | 
| 4、 | 杭州鸽巢科技有限公司 | 法定代表人: | 刘宏军 | 
| 5、 | 杭州华埔道科技有限公司 | 法定代表人: | 陈宇东 | 
| 6、 | 杭州壹凌贰四互联网科技有限公司 | 法定代表人: | 许江 | 
| 7、 | 嘉兴易迪希计算机技术有限公司 | 法定代表人: | 管卫华 | 
| 8、 | 壹帆(杭州)智能科技有限公司 | 法定代表人: | 袁聪 | 
| 9、 | 浙江深眸科技有限公司 | 法定代表人: | 周礼 | 
| 10、 | 浙江省求是创芯半导体设备有限公司 | 法定代表人: | 曹建伟 | 
| 11、 | 浙江智铧科技有限公司 | 法定代表人: | 许可锋 | 
| 12、 | 杭州聚医智联科技有限公司 | 法定代表人: | 吴斌 | 
| 13、 | 杭州内明科技有限公司 | 法定代表人: | 毕春晖 | 
| 14、 | 杭州先临天远三维检测技术有限公司 | 法定代表人: | 赵晓波 | 
| 15、 | 杭州派讯科技有限公司 | 法定代表人: | 孙杨 | 
| 16、 | 杭州游一卡网络技术有限公司 | 法定代表人: | 杜彬 | 
| 17、 | 湖州深蓝软件有限公司 | 法定代表人: | 卫功建 | 
| 18、 | 上海基旭能源工程技术有限公司 | 法定代表人: | 郑思春 | 
| 19、 | 浙江奔通数智科技有限公司 | 法定代表人: | 高蕾 | 
| 20、 | 浙江灰石智能装备有限公司 | 法定代表人: | 钱音 | 
| 21、 | 杭州大鱼网络科技有限公司 | 法定代表人: | 吉炜 | 
| 22、 | 杭州智聪网络科技有限公司 | 法定代表人: | 林威 | 
| 23、 | 浙江之科云启科技有限公司 | 法定代表人: | 刘松国 | 
| 24、 | 嘉兴嘉闽数字科技有限公司 | 法定代表人: | 吴建新 | 
| 25、 | 浙江方圆智能技术检测有限公司 | 法定代表人: | 邴智刚 | 
| 26、 | 浙江云控智联科技有限公司 | 法定代表人: | 李建清 | 
| 27、 | 西部数谷(杭州)科技信息有限公司 | 法定代表人: | 陈英 | 
| 28、 | 浙江康勒工业软件有限公司 | 法定代表人: | 刘辉 | 
| 29、 | 杭州鑫蜂维网络科技有限公司 | 法定代表人: | 史楠 | 
| 30、 | 瞰景数云(浙江)科技有限公司 | 法定代表人: | 石后泉 | 
| 31、 | 灵汇技术股份有限公司 | 法定代表人: | 王必松 | 
| 32、 | 浙江桢数科技有限公司 | 法定代表人: | 严伟强 | 
| 33、 | 特雷西能源科技(杭州)有限公司 | 法定代表人: | 龚斌 | 
| 34、 | 杭州迦尔科技有限公司 | 法定代表人: | 王浩 | 


